+ 86-13790009097 QN1803 Alagbara Irin Coil
Awọn ẹya ara ẹrọ ti QN1803 Alagbara Irin Coil
QN1803 Alagbara Irin Coil Awọn pato
ORUKO | QN1803 Irin alagbara |
Awọn fọọmu | Irin Alagbara, Irin Apoti, Irin Awo Awo |
Standard | ASTM, GB, SUS, ati bẹbẹ lọ |
Mill Oti | Tsingshan, ati bẹbẹ lọ. |
Sisanra | 2B: 0.3-3.0mm, No.1: 2.3-12.0mm, nipon awo: 14-85mm |
Ìbú | 1000-1500mm |
Òṣuwọn Per Coil | Tutu yiyi: 6-25T, gbona ti yiyi: 14-25T |
Eti | Slit eti / Mill eti |
Pari | 2B, No.1 |
Akoko Ifijiṣẹ | Awọn ọja iṣura 7-15 ọjọ, Awọn ọja iwaju laarin awọn ọjọ 25 |
Package Apejuwe | Standard Òkun-Worthy Iṣakojọpọ |
Apeere | Jọwọ kan si wa lati beere |
Išẹ ti QN Alagbara Irin Iṣọkan Kemikali ti 1803 (bi a ṣe afiwe si 304)
| Ipele | QN1803 | 304 |
| Standard | T/CISA 022-2019 | ASTM A240 |
| C | ≤0.10 | 0.04 |
| Ati | ≤1.00 | 0.40 |
| Mn | 4.00-8.00 | 1.05 |
| P | ≤0.050 | 0.035 |
| S | ≤0.005 | 0.0021 |
| Kr | 17.50 ~ 19.50 | 18.11 |
| Ni | 2.00 ~ 3.50 | 8.02 |
| Fun | ≤0.30 | 0.02 |
| Pẹlu | 1.00-3.50 | 0.12 |
| N | 0.20-0.30 | 0.045 |
| Nb+Ti | / | / |
| IGI | > 19.0 | 18.51 |
Awọn ohun-ini ti ara ti 1803 (bi a ṣe afiwe si 304)
Ti ara Properties | QN1803 | 304 |
| Ìwúwo (g/cm³) | 7.83 | 7.93 |
| 80 | 0.67 | 0.50 |
| 430 | 20.7 | 16.3 |
| 430 | 3.96 | 4.11 |
| 430 | 16.8 | 17.2 |
| 430 | 0.72 | 0.73 |
| 430 | 196 | 193 |
Pitting Resistance Analysis of QN Alagbara Irin la afiwera onipò

Awọn Oṣuwọn Pitting Afiwera: Awọn irin Alagbara QN la Awọn onidi deede

Itupalẹ Oṣuwọn Ipabajẹ ni 5% H₂SO₄: Awọn Irin Alagbara QN vs. Awọn onigi to jọra

Ifiwera Oṣuwọn Ipabajẹ HCl: Awọn irin Alagbara QN la Awọn onigi afiwera

Ṣiṣe idiyele ti QN1803 Irin Alagbara

Ohun elo Irin Alagbara QN1803
Bawo ni A Ṣe Kopọ Irin Alagbara Irin
Fun irin alagbara irin coils, a fi ipari si awọn coils ni brown iwe ati ki o di wọn pẹlẹpẹlẹ onigi pallets. Ti o ba nilo aabo afikun, a funni ni iṣakojọpọ ti a fikun pẹlu awọn okun irin ni igun mẹrẹrin, eyiti o le ni idiyele afikun. A tun pese awọn aṣayan iṣakojọpọ aṣa lati baamu awọn iwulo alabara kọọkan, ni idaniloju ailewu ati ifijiṣẹ ti a ṣe deede.



Nipa GHT irinTi o ba nilo iranlọwọ, jọwọ kan si wa ati pe a yoo kan si ọ lẹsẹkẹsẹ.
- info@ghtsteel.com
-
1802 World Expo Financial Center, 23 Dawn Road, Chancheng DISTRICT, Foshan City
Thanks for the consultation!




